Advanced TV Conference 2026

Schedule

Tue Sep 29 2026 at 09:00 am to 06:00 pm

UTC+02:00
Location

Teatro Lirico Giorgio Gaber | Milano, LO

Advertisement
L’evento di riferimento in Italia sull’evoluzione della TV tra dati, tecnologia e nuovi modelli pubblicitari.
About this Event

Ecco l'agenda della giornata:

ore 8:30 - Apertura Accrediti

ore 9:00 - Introduzione ai lavori - Marco Travaglia | Presidente UPA - Presidente Audicom

ore 9:15 - CTV e Social Video - La ridistribuzione dell’ascolto televisivo - Fabrizio Angelini | CEO - Sensemakers

ore 9:30 - L'attenzione che conta per le PMI - Ludovica Brambilla Di Civesio | Small & Medium Business Director - Publitalia ’80 - MFE Advertising

ore 9:50 - Creator e grande schermo: l’evoluzione di YouTube in TV - Paola Colombo | Head of YouTube Ads and Video Solutions - Google Italy

ore 10:10 - La nuova governance di Audicom - Evita Barra | Head of Advertising - Netflix Italia; Roberto Trojsi | Director of Advertising Sales, Brand Partnerships & Platform Distribution - The Walt Disney Company Italia; Letizia Pizzi | Direttore generale - Anitec-Assinform; Roberta Losco | Head of Video Sales Specialist Italy, France and Spain - Amazon Ads; Paola Colombo | Head of YouTube Ads and Video Solutions - Google Italy

ore 10:35 - Il nuovo ruolo di Auditel e Audicom nello scenario della misurazione - Paolo Lugiato | Direttore generale – Auditel; Alberto Dal Sasso | Amministratore delegato - Audicom - Moderatore: Raffaele Pastore, Direttore Generale I UPA

ore 10:50 - Connected TV e dati: ripensare la pianificazione media con reach e impatto - Angela Bersini | General Manager Italy & Iberia - The Trade Desk; Maria Vittoria Montanari | Media & Digital consultant | Strategic Planning | Integrated Marketing – Nestlè; Fabio Milione | Digital Director I WPP Media Italy

ore 11:10 - Netflix Ads: l'attenzione che genera risultati - Evita Barra | Head of Advertising - Netflix Italia; Daniele Romano, Marketing Communication Manager di Renault Group

ore 11:40 - Into the future: How S2S evolved from local innovation to scalable EMEA frameworks - Michael Murrins | Managing Director, JICs, Broadcasters & Publishers (EMEA) - Nielsen

ore 11:55 - Oltre silos e supposizioni: ripensare il marketing attorno alle persone - Ilaria Zampori | VP of Southern Europe – Quantcast; Daniela Frangipane | Digital & Business Development Senior Manager - ENGIE Italia

ore 12:10 - Beyond TV Fragmentation: Una visione più chiara sulla CTV! - Fabio Manassero | Senior Sales Manager - Samsung Ads

ore 12:25 - Case history: come la gestione centralizzata delle audience migliora le performance delle campagne CTV - Andrea Folcio | Co-Founder - TheNewco

ore 12:35 - Le sfide della misurazione e del mercato per i broadcaster - Marco Robbiati | Direttore Marketing Commerciale di Rai Pubblicità - Presidente FCP-AssoTv; Matteo Cardani | Chief Marketing Office di MFE Advertising - Rappresentante delegato di FCP-AssoTv; Luca Centurioni | Marketing Director di SKY Media - Rappresentante delegato di FCP-AssoTv; Marco Canzian | Direttore Marketing di CairoRCS Media - Rappresentante Delegato di FCP-AssoTv; Massimo Leggio | Head of Ad Sales Marketing di WarnerBros. Discovery - Rappresentante delegato di FCP-AssoTv

ore 13:00 - Lunch Break

ore 14:25 - Introduzione ai lavori pomeridiani - Lorenzo Sassoli de Bianchi | Presidente - Auditel

ore 14:40 - La Ctv non è solo una Tv con il Wifi - Stefano Cervini | Media Chief Data Tech & Analytics - Omnicom Media

ore 14:50 - Case history EOLO - Giulio Ravizza | Director of Marketing Communications & Brand - EOLO

ore 15:00 - Sky & NOW: Passion meets Intention - Luca Centurioni | Marketing Director - Sky Media

ore 15:15 - TikTok e TV nuove sinergie per le strategie dei brand - Christina Lundari | Country Manager della divisione Global Business Solutions - TikTok Italy; Yoann Steri | Digital & Data Director - Danone Italia;

ore 15:30 - Rai Pubblicità: un ecosistema in continua evoluzione - Simone Branca | Head of AdTech & Data - Rai Pubblicità

ore 15:45 - Connected TV qualità e misurazione per una pubblicità più efficace - Daniele Maccarrona | Group Director Italy - DoubleVerify

ore 15:55 - Beyond the Screen: dalla frammentazione all’incrementalità - Claudia Boragine | Head of Industry, Auto, Telco & Financial Services - Amazon Ads; Simone Manni | Head of Media Effectiveness & Insight - ING Italia; Erik Rosa | Market Director - iProspect Italia

ore 16:10 - I cantieri aperti di Auditel e Audicom - Davide Crestani | Direttore Tecnico – Auditel; Antonio Clerici | Direttore Tecnico – Audicom; Emanuele De Lia | Chief Innovation Officer - Auditel - Moderatore: Alberto Vivaldelli, Direttore Digital UPA

ore 16:25 - Connected TV qualità e misurazione per una pubblicità più efficace - Alessia Camelliti | Senior Insight Manager - Teads Italia

ore 16:40 - Be Part of the Story: dal contenuto all'esperienza di brand - Roberto Trojsi | Director of Advertising Sales, Brand Partnerships & Platform Distribution - The Walt Disney Company Italia - Aida Racaku, Head of Digital Growth & Media I Eni Plenitude

ore 17:00 - Networking Cocktail by Disney Advertising


L'edizione 2026 sarà realizzata in collaborazione con:


Event Photos
Event Photos
Advertisement

Where is it happening?

Teatro Lirico Giorgio Gaber, 14 Via Larga, Milano, Italy

Event Location & Nearby Stays:

Tickets

EUR 0.00

Know what’s Happening Next — before everyone else does.
Engage + UPA
Host or PublisherEngage + UPA

Ask AI if this event suits you